chenshi01
CHENSHI
| Item | High Alumina Ball | Middle-high Alumina ball | Middle Alumina ball |
| Al2O3 (%) | ≥92 | ≥78 | ≥68 |
| Bulk Density(g/cm3) | ≥3.6 | ≥3.2 | ≥2.9 |
| Water Absorption(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 |
| Hardness(Mohs) | 9 | 8 | 7 |
| Color | White | White-yellow | White-yellow |
| Abrasion(%) | ≤0.015 | ≤0.018 | ≤0.03 |





| Item | High Alumina Ball | Middle-high Alumina ball | Middle Alumina ball |
| Al2O3 (%) | ≥92 | ≥78 | ≥68 |
| Bulk Density(g/cm3) | ≥3.6 | ≥3.2 | ≥2.9 |
| Water Absorption(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 |
| Hardness(Mohs) | 9 | 8 | 7 |
| Color | White | White-yellow | White-yellow |
| Abrasion(%) | ≤0.015 | ≤0.018 | ≤0.03 |




